Összefoglaló
Bátran böngéssze a Rothenberger raktárában található kiárusítandó készlet listáját és amennyiben szeretné valamelyik terméket megvásárolni, kérjük, jelezze azt nekünk a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címen, vagy hívja a 06-20/920-8979-es telefonszámot! Az árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Rézcső megmunkálás
| Cikksz.: | Megnevezés: | Darabszám: | Listaár: | Akciós ár: | Kedvezmény: |
| 021497 | UNIDRILL 3-31,5 | 17 260 | |||
| 021575 | UNUDRILL kihúzófúró 10-42 | 63 430 | |||
| 021750 | Unidrill | 24 990 | |||
| 022015 | Nyakkihúzó 15 mm | 35 350 | |||
| 022020 | Nyakkihúzó 20 mm | 29 209 | |||
| 022022 | Nyakkihúzó 22 mm | 35 350 | |||
| 022028 | Nyakkihúzó 28 mm | 46 790 | |||
| 022040 | Nyakkihúzó 40 mm | 50 990 | |||
| 022080 | Pontozó fogó 10-42 | 19 750 | |||
| 022212 | Nyakkihúzó horog 12mm | 22 870 | |||
| 022218 | Nyakkihúzó horog 18mm | 27 030 | |||
| 022451 | RODRILL stift | 44 712 | |||
| 023001 | Hajlítópár TUBE BENDER MA | 7 270 | |||
| 023002 | Hajlitópofa 12 mm | 4 150 | |||
| 023003 | Hajlitópofa 14 mm | 4 150 | |||
| 023005 | Hajlitópofa 16 mm | 4 150 | |||
| 023006 | Hajlitópofa 18 mm | 4 150 | |||
| 023009 | Hajlítópofa 25mm | 2 070 | |||
| 023010 | Hajlítópofa 3/8" | 4 150 | |||
| 024006 | TUBE BENDERhajlítópár3/8" | 9 990 | |||
| 024022 | Üres TUBE BENDER doboz | 10 390 | |||
| 024516 | ROBEND H+W hajlító 16 mm | 69 990 | |||
| 025132 | Kétkaros hajlító 10 mm | 14 550 | |||
| 025135 | Kétkaros hajlító 15 mm | 21 990 | |||
| 025181 | Rézcsőhajlító rugó 8 mm | 1 490 | |||
| 025185 | Rézcsőhajlító rugó 15 mm | 790 | |||
| 025300 | EUROBEND hajlító 10mm | 9 016 | |||
| 025310 | Hajlítópapucs H+W 10mm | 4 150 | |||
| 025314 | Hajlitópapucs H+W 14mm | 5 990 | |||
| 025316 | Hajlitópapucs H+W 16mm | 5 990 | |||
| 025319 | Hajlitópapucs H+W 19mm | 8 310 | |||
| 025322 | Hajlítópapucs H+W 22mm | 8 310 | |||
| 025325 | Hajlítópapucs H+W 25mm | 14 072 | |||
| 025328 | Hajlítópapucs H+W 28mm | 15 200 | |||
| 025401 | MULTIBEND csőhajlitó 10m | 12 990 | |||
| 025443 | MSR hajlítórugó 16mm | 7 062 | |||
| 025444 | MSR hajlítórugó 18mm | 7 790 | |||
| 025446 | MSR hajlítórugó 25/26mm | 8 310 | |||
| 025615 | ROBEND 3000 hajlítópofa 1 | 15 990 | |||
| 025625 | ROBEND 3000hajlítópofa 1" | 44 990 | |||
| 025630 | Robend 3000 BS 10 | 48 990 | |||
| 025631 | Robend 3000 BS 12 | 62 233 | |||
| 026052 | Peremező készlet betétek | 21 990 |
Acélcső megmunkálás
| Cikksz.: | Megnevezés: | Darabszám: | Listaár: | Akciós ár: | Kedvezmény: |
| 021500 | Védőköpeny levágó PPD 32 | 4 990 | |||
| 050265 | ROTIGER HSSE fürészlap 4 | 6 590 | |||
| 055505 | ROCUT UKS/160 fűrészlap | 19 160 | |||
| 056465 | SUPERTRONIC 4SE Automata | 1 349 990 | |||
| 056507 | ROGROOVER 6" | 279 990 | |||
| 056702 | TCT daraboló tárcsa | 43 602 | |||
| 057021 | Metszőkés 1/4-3/8" HSS | 79 990 | |||
| 057022 | Metszőkés 1/2"-3/4" | 80 090 | |||
| 057051 | Guruló állvány 4 SE-hez | 81 190 | |||
| 059001 | Vágókerék 10-15-20-22mm | 2 090 | |||
| 071350 | Supertronic 1000 | 109 990 | |||
| 865751 | Fűrészlap 130mm-es | 930 | |||
| 865752 | Fűrészlap 280mm-es | 1 366 |
Hegesztés
| Cikksz.: | Megnevezés: | Darabszám: | Listaár: | Akciós ár: | Kedvezmény: |
| 035334 | RE 17 hegesztő szár 9-14 | 9 558 | |||
| 035338 | RE 17 vágópisztoly | 29 318 | |||
| 035339 | RE 17 vágófúvoka-rögzítő | 3 390 | |||
| 035344 | RE 17 vágófúvóka 25-50 | 2 070 | |||
| 035479 | RE 17 hegesztő készlet | 93 590 | |||
| 035520 | MULTI égőszár | 590 | |||
| 035621 | Lánghegesztő szemüveg/DIN | 2 590 | |||
| 053506 | ROWELD P63-3 asztali tartó | 6 990 | |||
| 053507 | ROWELD P63-3 tároló láb | 6 290 | |||
| 053515 | Hegesztő profilpár 50-3 | 9 250 | |||
| 053516 | Hegesztő profilpár 63-3 | 12 160 | |||
| 053531 | Hegesztő profilpár 1/2" | 3 751 | |||
| 053532 | Hegesztő profilpár 3/4" | 4 321 | |||
| 053533 | Hegesztő profilpár 1" | 4 891 | |||
| 054053-N | ROFUSE Print + Univerzál | 1 715 990 | |||
| 054058 | Kőr adapter D-4mm | 17 090 | |||
| 054082 | Szorító klt. 160mm | 182 342 | |||
| 055321 | ROWELD P 125E tokos heges | 197 200 | |||
| 540850 | Kézi hegesztötükör | 2 190 | |||
| 555160/90 | Nyeregidom 160/90 | 21 305 | |||
| 555200/25 | Nyeregidom 200/25 | 12 933 | |||
| 555315/110 | Nyeregidom 315/110 | 21 305 |
Forrasztás
| Cikksz.: | Megnevezés: | Darabszám: | Listaár: | Akciós ár: | Kedvezmény: |
| 030101 | AIRPROP markolat főszelep | 1 290 | |||
| 030102 | AIRPROP markolat oldalsze | 3 490 | |||
| 030103 | AIRPROP markolat alsószel | 990 | |||
| 030811 | Power Fire forrasztó klt. US csatl | 19 990 | |||
| 030900 | Univerzális forrasztó klt | 23 990 | |||
| 030910E | Popán markolat fő és | 5 461 | |||
| 030926 | Égőfej | 3 990 | |||
| 031005 | Turboprop Klt. | 13 510 | |||
| 031009 | AIRPROP markolat gyorskup | 9 350 | |||
| 031015 | AIRPROP égőszár 19 mm | 8 310 | |||
| 031016 | AIRPROP égőszár 22mm | 9 990 | |||
| 031989 | Propán Univerzális markol | 12 470 | |||
| 032022 | Propán égőfej 22 mm | 5 590 | |||
| 032028 | Propán égőfej 28 mm | 3 990 | |||
| 032035 | Propán égőfej 35 mm | 5 990 | |||
| 032045 | Melegítőfej 45 mm | 7 270 | |||
| 032063 | Melegitőfej 63 mm | 9 350 | |||
| 032093E | Biztonsági gyújtó | 1 090 | |||
| 032110 | Hajlított égőszár 100 mm | 4 150 | |||
| 033300 | ROXY 120L ikertömlő marko | 18 990 | |||
| 035025 | AIRAC égőfej 5, | 5 347 | |||
| 035050 | ROXY Univerzal 3/4" | 57 990 | |||
| 035051 | Roxy Universal 1/2" | 54 990 | |||
| 035060 | Profi Elektro.Forrasztó | 4 490 | |||
| 035120 | Mikropen 1300 C Forrasztó | 6 990 | |||
| 035178 | Acetilénpalack 5L | 116 574 | |||
| 035188 | Oxigénpalack 5L | 91 094 | |||
| 035308 | ALLGAS 2000 fúvóka 3-4mm | 3 630 | |||
| 035311 | ALLGAS 2000 melegítő és k | 7 686 | |||
| 035312 | ALLGAS 2000 fúvókakulcs | 2 902 | |||
| 035455 | Pontégő 15mm | 5 990 | |||
| 035457 | Ciklonégő Superfire 3-hoz | 6 390 | |||
| 035498 | Bádogos forrasztó klt. | 16 990 | |||
| 035523 | Festékleégető fej | 2 090 | |||
| 035529E | MULTI forrasztófej kész | 5 169 | |||
| 035593 | ROXY Junior markolat | 6 031 | |||
| 035630 | TURBOSTAR 2100 | 16 990 | |||
| 035635M | Oxigénpal. 2L/200bar-3/4" | 45 589 | |||
| 035648 | SUPER FIRE M300 palackada | 4 150 | |||
| 035651 | ALLGAS 2000 P/S-0,5/2 heg | 145 590 | |||
| 035695 | ROXY mikro égő 0,4 mm | 790 | |||
| 035697 | ROXY mikro égő 0,6 mm | 790 | |||
| 035715E | Rádióforrasz | 990 | |||
| 035716E | Elaktronikai forrasz | 1 490 | |||
| 035727 | ROXY 400L állvány | 9 990 | |||
| 035814 | Katalit fej előtéttel | 3 990 | |||
| 035952 | Eektromos forrasztópáka 4 | 2 590 | |||
| 035954 | Eektromos forrasztópáka 8 | 2 990 | |||
| 035960 | El.forr.páka állitható | 17 990 | |||
| 036060 | HOT PEN piezo klt. | 12 990 | |||
| 045150 | RÁDIÓS FORR KLT. | 2 890 | |||
| 540321 | Acetilén visszaégésgátló | 9 090 | |||
| 540365 | Visszaégésgátló acetilénh | 7 690 |
Fagyasztó, mérő és ellenőrző eszközök
| Cikksz.: | Megnevezés: | Darabszám: | Listaár: | Akciós ár: | Kedvezmény: |
| 061000X | ROCLEAN nagyteljesítményű | 47 071 | |||
| 061017 | Gázszelep gyorscsatl.-val | 9 490 | |||
| 061041 | Egycsöves mérőkupak | 29 190 | |||
| 065036 | ROFROST CO2 Fagyasztó fej | 4 890 | |||
| 065040 | ROFROST CO2 fagyasztó fej | 6 490 | |||
| 065042 | ROFROST CO2 fagyasztó fej | 6 790 | |||
| 065044 | ROFROST CO2 fagyasztó fej | 7 190 | |||
| 065047 | ROFROST CO2 tömlőhosszabí | 22 190 |
Csőszerelő szerszámok
| Cikksz.: | Megnevezés: | Db.: | Listaár: | Akciós ár: | Kedvezmény: |
| 014000 | ROGRAT Hajtókar | 1 | 7 790 | ||
| 014122 | ROGRAT 16 TH | 1 | 18 710 | ||
| 014123 | ROGRAT 18 TH | 1 | 18 710 | ||
| 014126 | ROGRAT 26 TH | 1 | 22 870 | ||
| 014260 | Rograt csőkalibráló GEBERIT 16-20-26 | 1 | 54 990 | ||
| 021355 | UNICUT körkivágó 55 | 1 | 20 990 | ||
| 021602 | Pontlefúrófej d=10 | 10 | 2 990 | ||
| 021653 | GRATFIX kés | 11 | 790 | ||
| 021772 | Sorjázó kés (betét) | 60 | 500 | ||
| 021817 | Körlyukasztó 17mm | 6 | 5 990 | ||
| 021824 | Körlyukasztó 24 mm | 1 | 6 990 | ||
| 021828 | Körlyukasztó 28,3 mm | 34 | 6 990 | ||
| 055006 | ROCUT 35S tartalék kés | 6 | 4 150 | ||
| 055070 | EASY STRAP gurtnis | 1 | 10 990 | ||
| 056001 | Menetvágó kés készlet 1/4 | 1 | 32 990 | ||
| 056004 | Menetvágó kés készlet 1.1 | 1 | 32 990 | ||
| 056369 | Menetvágó kés klt. 1/4--3 | 1 | 56 390 | ||
| 056380 | Menetvágó kés 1/2-3/4" | 3 | 56 543 | ||
| 059035 | PVC csőlevágó 32 mm | 18 | 2 990 | ||
| 070027C | csővágó 35 | 5 | 8 990 | ||
| 070119 | Harapófogó 250 bevonatos | 3 | 3 110 | ||
| 070128 | Harapófogó Automatik 225 | 3 | 3 865 | ||
| 070131X | Sarokfogó 45fok 1/2" | 13 | 5 990 | ||
| 070150 | Egykezes csőfogó Heavy D | 6 | 4 390 | ||
| 070151 | Egykezes csőfogó Heavy D | 23 | 5 590 | ||
| 070152 | Egykezes csőfogó Heavy D | 3 | 6 590 | ||
| 070159 | Egykezes csőfogó Aludur 1 | 3 | 8 990 | ||
| 070160 | Egykezes csőfogó Aludur 1 | 1 | 9 990 | ||
| 070241 | Gurtnis armatúrafogó 8" | 2 | 13 510 | ||
| 070250 | Elszorító fogó 250/4 -16 | 2 | 3 190 | ||
| 070251 | Gripfogó 180/25 mm | 3 | 3 590 | ||
| 070252 | Gripfogó 250/32 mm | 5 | 3 990 | ||
| 070264 | Lánc 4"-os fogóhoz | 2 | 14 550 | ||
| 070265 | Lánc 6"-os fogóhoz | 3 | 27 030 | ||
| 070267 | Lánc 12"-os fogóhoz | 1 | 72 790 | ||
| 070271 | Racsnis kulcs 12x14 | 1 | 6 890 | ||
| 070272 | Racsnis kulcs 13x17 | 4 | 6 990 | ||
| 070273 | Racsnis kulcs 15x16 | 3 | 8 990 | ||
| 070274 | Racsnis kulcs 19x22 | 5 | 9 490 | ||
| 070275 | Racsnis kulcs 21x23 | 2 | 17 217 | ||
| 070350 | Csőfogó "STILLSON" 8" | 2 | 4 880 | ||
| 070353 | Csőfogó "STILLSON" 14" | 1 | 7 380 | ||
| 070356 | Csőfogó "STILLSON" 36" | 2 | 40 240 | ||
| 070413 | RO-QUICK keresztfeltét | 7 | 5 990 | ||
| 070417 | SANIGRIP müanyag védőpofa | 26 | 1 090 | ||
| 070418 | RO-CLICK nyitható csillag | 2 | 14 290 | ||
| 070420 | RO-CLICK nyitható csillag | 1 | 8 790 | ||
| 070427 | RO-CLICK nyitható csillag | 10 | 12 990 | ||
| 070510 | Recézett vízpumpafogó 10" | 2 | 5 258 | ||
| 070511 | Recézett vízpumpafogó 12" | 3 | 8 143 | ||
| 070512 | Vízpumpafogó 16" | 3 | 11 963 | ||
| 070548 | Műanyag pofapár (70545) | 11 | 1 140 | ||
| 070573 | Láncosfogófej 4" | 1 | 14 760 | ||
| 070957 | Szelepfészekmaró fej 1" | 2 | 2 990 | ||
| 071203E | Qucky kézifűrész lappal | 4 | 2 290 | ||
| 071216 | Mini fűrészlap fémhez és | 13 | 190 | ||
| 071217 | Univerzális fűrészlap | 10 | 190 | ||
| 071225 | Fémfűrész PROFI | 6 | 11 990 | ||
| 071522 | Profi Plus Univerzál | 34 | 341 | ||
| 071538 | Metall Profi 125x3x22 | 40 | 310 | ||
| 071551 | SAFE CUT vágókorong | 350 | 350 | ||
| 071555 | Vágótárcsa display | 3 | 88 990 | ||
| 073101 | Csavarhúzó 3,5x75 | 11 | 1 140 | ||
| 073103 | Csavarhúzó 4x100 | 10 | 1 140 | ||
| 073133 | Csavarhúzó 6,5x150 | 10 | 1 760 | ||
| 073152 | Csavarhúzó PH1 | 10 | 1 240 | ||
| 073280 | Gázfokozatkulcs betét | 3 | 8 390 | ||
| 073281 | Gázfokozatkulcs hajtókarr | 3 | 11 490 | ||
| 073404 | ROBUST csavarhózú | 2 | 777 | ||
| 073407 | ROBUST csavarhózú | 1 | 1 442 | ||
| 077067 | Véső 250 x 14 mm hegyes-8 | 8 | 2 190 | ||
| 077072 | Véső 300 x 16 mm hegyes-8 | 1 | 2 790 | ||
| 077073 | Véső 300 x 18 mm hegyes-8 | 5 | 2 621 | ||
| 077151 | Laposvéső 250/20x12 | 1 | 2 258 | ||
| 077289 | Pontozó 3x120x12 | 16 | 840 | ||
| 088720 | Plasticut csővágó 20 mm | 9 | 3 490 | ||
| 088726 | Plasticut csővágó 26 mm | 30 | 4 490 | ||
| 088732 | Plasticut csővágó 32 mm | 3 | 4 590 | ||
| 088777 | PLASTICUT Plus vágókerék | 9 | 1 990 | ||
| 088812 | ROSLICE Csőlevágó 12 mm | 1 | 5 190 | ||
| 114802 | Racsnis kulcs | 1 | 1 990 | ||
| 1700000 | Robo Super fűrész lappal | 29 | 1 813 | ||
| 25.5030 | Standard vízmérték 300mm | 7 | 3 090 | ||
| 25.5040 | Standard vízmérték 400 mm | 16 | 3 090 | ||
| 854428 | Lemezvágó olló | 2 | 5 003 | ||
| 854444 | Formakivágó olló | 2 | 6 715 | ||
| 865759 | Univerzális fürészlap | 5 | 930 | ||
| 865763 | Fűrészlap fához 280mm | 2 | 1 330 | ||
| 865781 | KPE Fűrészlap 150 mm | 5 | 3 590 | ||
| 865790 | Fémfűrészlap 150mm Z8-10 | 2 | 6 590 |
Préstechnika
| Cikksz.: | Megnevezés: | Darabszám: | Listaár: | Akciós ár: | Kedvezmény: |
Fitting szerszámok
| Cikksz.: | Megnevezés: | Darabszám: | Listaár: | Akciós ár: | Kedvezmény: |
| 061460 | ROSOLAR PLUS | 229 990 | |||
| 168605 | ROREC hűtőközeg lefejtő | 249 590 | |||
| 170044 | ROVAC 1.70 Vákuumszivatty | 100 309 | |||
| 170501 | Csaptelep 2 utas | 19 990 | |||
| 170502 | Csaptelep 4 utas R407 | 23 910 | |||
| 170508 | Csaptelep 4 utas | 23 910 | |||
| 170521 | Vákumszonda | 93 290 | |||
| 171512 | Tömlő 1500mm X 1/4 | 6 490 | |||
| 183000 | ROKLIMA Compact 4F | 230 000 |
Hűtő- és klímatechnika
| Cikksz.: | Megnevezés: | Darabszám: | Listaár: | Akciós ár: | Kedvezmény: |
| 061460 | ROSOLAR PLUS | 229 990 | |||
| 168605 | ROREC hűtőközeg lefejtő | 249 590 | |||
| 170044 | ROVAC 1.70 Vákuumszivatty | 100 309 | |||
| 170501 | Csaptelep 2 utas | 19 990 | |||
| 170502 | Csaptelep 4 utas R407 | 23 910 | |||
| 170508 | Csaptelep 4 utas | 23 910 | |||
| 170521 | Vákumszonda | 93 290 | |||
| 171512 | Tömlő 1500mm X 1/4 | 6 490 | |||
| 183000 | ROKLIMA Compact 4F | 230 000 |
Duguláselhárítás
| Cikksz.: | Megnevezés: | Darabszám: | Listaár: | Akciós ár: | Kedvezmény: |
| 071976 | Forgatókar Ropower-hez | 10 990 | |||
| 072071 | ROPUMP hosszú gumiadapter | 9 390 | |||
| 072072 | ROPUMP rövid gumiadapter | 7 090 | |||
| 072150 | Spirálkuplung pozitív 16 | 3 990 | |||
| 072151 | Spirálkuplung negatív 16 | 3 990 | |||
| 072158 | Buzogányfej 16 mm | 15 590 | |||
| 072166 | Fogazott vágófej 16 | 7 590 | |||
| 072177 | Keresztfogazott fúrófej 1 | 10 990 | |||
| 072178 | Keresztfogazott fúrófej 1 | 11 990 | |||
| 072182 | Tüskés négyláncos fej 16 | 29 990 | |||
| 072191 | Vidiabetétes fúrófej egy | 36 990 | |||
| 072208 | Buzogányfej 22/500 | 9 990 | |||
| 072277 | Keresztfogazott fúrófej 2 | 17 990 | |||
| 072322 | Tölcsérfej 32 | 9 990 | |||
| 072329 | Fogazott vágófej 32 | 6 990 | |||
| 072360 | Lapát fúró 32mm/65mm | 13 990 | |||
| 072363 | Buzogányfej 32 | 9 990 | |||
| 072365 | Kétutas gyökérvágófej 32/ | 22 090 | |||
| 072366 | Kétutas gyökérvágófej 32/ | 24 190 | |||
| 072381 | Láncos fej | 10 000 | |||
| 072409 | Spirál 8 mm x 4,5 m | 8 765 | |||
| 072421 | Spirál 10 mm x 7,5 m/ 16 | 20 990 | |||
| 072438 | Spirál 16mm x 4 m x3,5mm | 19 990 | |||
| 072493 | ROPOWER Profil Spirál 32m | 52 087 | |||
| 072716 | UNIFLEX N30 spirál 10mm x | 20 990 | |||
| 072772 | Villás vágófej 90 mm | 10 021 | |||
| 072774 | Dupla ásófúró-fej | 16 990 | |||
| 072782 | Villás vágófej 112mm | 11 490 |
Gyémántfúró technika
| Cikksz.: | Megnevezés: | Darabszám: | Listaár: | Akciós ár: | Kedvezmény: |
| FF00040 | Fúrókorona DX 40-UNC 5/4" | 24 090 | |||
| FF00050 | Fúrókorona DX 50-UNC 5/4" | 29 990 | |||
| FF00070 | Fúrókorona DX 70-UNC 5/4" | 37 690 | |||
| FF00080 | Fúrókorona DX 80-UNC 5/4" | 40 590 | |||
| FF00100 | Fúrókorona DX 100-UNC 5/4 | 49 290 | |||
| FF00130 | Fúrókorona DX 130-UNC 5/4 | 63 790 | |||
| FF00150 | Fúrókorona DX 150-UNC 5/4 | 81 190 | |||
| FF00170 | Fúrokorona DX 170 UNC5/4 | 89 990 | |||
| FF00628 | Fúrókorona DX 28-R1/2" | 22 690 | |||
| FF03300 | Fúrómegvezető feltét | 22 090 | |||
| FF03308 | Távtartó lemez D=32mm | 590 | |||
| FF03311 | Távtartó lemez D= 62mm | 1 090 | |||
| FF03312 | Távtartó lemez D-72mm | 1 090 | |||
| FF03313 | Távtartó lemez D-82mm | 1 490 | |||
| FF03315 | Távtartó lemez D-101 mm | 2 390 | |||
| FF03316 | Távtartó lemez D-112mm | 2 690 | |||
| FF03317 | Távtartó lemez D-122mm | 3 490 | |||
| FF03318 | Távtartó lemez D-132mm | 3 490 | |||
| FF03319 | Támasztógumi 151mm | 4 790 | |||
| FF03332 | Száraz fúrókorona 52mm | 31 190 | |||
| FF03335 | Száraz fúrókorona 82mm | 39 690 | |||
| FF03338 | Száraz fúrókorona 112mm | 52 690 | |||
| FF03344 | Száraz fúrókorona 181 mm | 82 190 | |||
| FF11115 | RED Professional D=115 | 13 690 | |||
| FF11125 | RED Professional D=125 | 16 290 | |||
| FF11150 | RED Professional D=150 | 21 890 | |||
| FF12125 | BLACK Professional D=125 | 15 990 | |||
| FF34220 | RODIACUT 202 DWS komplett | 740 989 | |||
| FF35065 | Koronahosszabbító 200/UNC | 17 990 | |||
| FF35700 | Vízelszívógyűrű FF131 DWS | 35 390 | |||
| FF35701 | Kézi vízelszívó FF131DWS | 25 290 | |||
| FF35710 | Vákuum set FF131 DWS | 41 090 | |||
| FF35750 | Helyzetbentartó Rodiadril | 9 990 | |||
| FF42030 | Duramant Pro Fúrókorona | 28 390 | |||
| FF42040 | Duramant Pro Fúrókorona | 28 390 | |||
| FF42050 | Duramant Pro Fúrókorona | 29 990 | |||
| FF42060 | Duramant Pro Fúrókorona | 35 990 | |||
| FF42070 | Duramant Pro Fúrókorona | 41 990 | |||
| FF42090 | Duramant Pro Fúrókorona | 48 990 | |||
| FF42110 | Duramant Pro Fúrókorona | 59 990 | |||
| FF42120 | Duramant Pro Fúrókorona | 63 990 | |||
| FF42170 | Duramant Pro Fúrókorona | 83 790 | |||
| FF42220 | Duramant Pro Fúrókorona | 125 790 | |||
| FF44040 | DX-High Speed Plus | 28 390 | |||
| FF44110 | DX-High Speed Plus | 52 190 | |||
| FF44170 | DX-High Speed Plus | 82 990 |
Egyéb
| Cikksz.: | Megnevezés: | Darabszám: | Listaár: | Akciós ár: | Kedvezmény: |
| 350850 | Gyorsszorító armaturakulc | 14 090 | |||
| 351055 | Falcoló fogó egynes 280/6 | 13 190 | |||
| 351170 | Gáz-keresztkulcs 3/8"-1/2 | 7 190 | |||
| 8110131 | Nagynyomású tömlő 2m | 14 863 | |||
| 855155 | Zsírzó R 550-600-hoz | 3 990 | |||
| FF55265 | Filter FST 300 porszívóba | 40 057 | |||
| FF55468 | Száraz szűrő FF35210-be | 5 995 | |||
| RP88000 | Szökőkút szivattyú | 8 343 | |||
| RQ36000 | ROPUMP szivattyú | 28 407 |
Super-Ego Brand
| Cikksz.: | Megnevezés: | Darabszám: | Listaár: | Akciós ár: | Kedvezmény: |
| 1413000 | Sarokfogó 90° 3" | 26 072 | |||
| 1432000 | Sarokfogó 45° 2" | 12 527 | |||
| 1450500 | Super S fogó 45° 1/2" | 5 449 | |||
| 1701000 | Super Ego kézi fűrész | 2 990 | |||
| 5251000 | Önbeálló vízpumpafogó | 7 695 | |||
| 5684000 | Super Ego 32 mm olló | 6 829 | |||
| 7162000 | Rézcsőlevágó 3-16mm | 3 317 | |||
| 7280000 | Minimax 3-28mm csőlevágó | 4 138 | |||
| 7350000 | Rézcsőlevágó | 7 342 | |||
| 8522070 | Vízpumpafogó SPK-SE 7" | 2 224 |
Eurodima Brand
| Cikksz.: | Megnevezés: | Darabszám: | Listaár: | Akciós ár: | Kedvezmény: |
| 31BKZ-BJ-50SW | Bajonett csatlakozó 5/4" | 11 990 | |||
| 31KR-0500-186 | Fúrókoronacső | 38 990 | |||
| 32DR44X0300-016 | Gyémántfúró D=16mm | 14 690 | |||
| 32DR44X0300-020 | Gyémántfúró D=20mm | 15 190 | |||
| 32DU600400-36 | Fúrókorona D=36mm | 19 990 | |||
| 32DUR800400-020 | Gyémánt fúró D=20 mm | 22 490 | |||
| 37DD48X-0150-68 | Gyémántfúró száraz D=68mm | 38 000 | |||
| 37DD48X-0400-62 | Gyémántfúró száraz D=62mm | 38 000 | |||
| 37DD48X-0400-68 | Gyémántfúró száraz D=68mm | 38 000 | |||
| 37DD48X-0400-82 | Gyémántfúró száraz D=82mm | 38 000 | |||
| 37DD48X0400-132 | Gyémántf. száraz D=132mm | 45 990 | |||
| 38EL20X030-043 | Gyémántfúró galv. D=43mm | 15 000 | |||
| 38EL20X030-051 | Gyémántfúró galv. D=51mm | 15 000 | |||
| 38EL20X030-061 | Gyémántfúró galv. D=61mm | 15 000 | |||
| 38EL20X030-067 | Gyémántfúró galv. D=67mm | 15 000 | |||
| 3BKZ-AD-SDS | SDS Plus - M16 átalakító | 15 000 | |||
| 3LA85-0300-3 | Aszfaltvá.tárcsa Standard | 13 890 | |||
| 3LA85-0400-3 | Aszfaltv. tárcsa Standard | 21 090 | |||
| 3LB60-0500-3 | Gyémántvágó tárcsa vbeton | 55 390 | |||
| 3SK28-0115-2 | Gyémánt vágótárcsa | 3 090 | |||
| 3SKT24-0115-2 | Gyémánt vágótárcsa folyt. | 4 093 | |||
| 3ST42-0100-2 | Gyémánt csiszolótárcsa | 8 690 | |||
| 3SU60-0250-4 | Vágótárcsa Prémium Sz/N | 13 327 | |||
| 3TL60-0180-2 | Gyémánt vágótárcsa Profi | 9 990 | |||
| 3TL60-0350-3 | Gyémánt Vágótárcsa Prém. | 28 190 | |||
| 3TS45-0115-2 | Gyémánt vágótárcsa stand. | 990 | |||
| 3TS60-0115-2 | Gyémánt vágótárcsa prém. | 2 400 |
Sievert Brand
| Cikksz.: | Megnevezés: | Darabszám: | Listaár: | Akciós ár: | Kedvezmény: |
| 2204-83 | POWERGAS, 350g | 1 890 | |||
| 3333-01 | Pontégő 14 mm | 12 928 | |||
| 3334-01 | Meleg levegő égő 38mm | 14 170 | |||
| 3336-01 | Ciklon égő 25 mm | 12 255 | |||
| 3340-01 | Ciklon égő 14 mm | 13 908 | |||
| 3343-01 | Standard égő 19 mm | 11 161 | |||
| 3347-91 | Lágyláng égő 28mm | 16 006 | |||
| 3348-91 | Lágyláng égő 50mm | 17 932 | |||
| 3351-02 | Tetőfedő égő 50-600mm | 22 971 | |||
| 3353-02 | Tetőfedő égő 60/600 | 28 523 | |||
| 3356-02 | Tetőfedő égő 60/250 mm | 22 652 | |||
| 3444-41 | PRO 88 égőfej készlet | 17 157 | |||
| 3460-41 | Turboroofer 60 | 19 990 | |||
| 7003-00 | Forrasztópáka | 24 852 | |||
| 7003-50 | Réz forrasztófej | 7 786 | |||
| 7005-00 | Réz forrasztófej | 9 850 | |||
| 7173-21 | PB tömlő 2m | 4 856 | |||
| 8706-01 | Ciklon égő | 5 917 | |||
| 8710-01 | Lágyláng égő | 8 447 |
Walter Brand
| Cikksz.: | Megnevezés: | Darabszám: | Listaár: | Akciós ár: | Kedvezmény: |
| 0028016 | RING-MAULSCHL.CS 16 MM | 1 490 | |||
| 0028036 | Csillag-Villás 36mm | 6 651 | |||
| 0140008 | Krova fej 8 mm | 922 | |||
| 0140009 | Krova fej 9 mm | 922 | |||
| 0140011 | Krova fej 11mm | 922 | |||
| 0140012 | Krova fej 12mm | 922 | |||
| 0140015 | Krova fej 15mm | 1 031 | |||
| 0140016 | Krova fej 16mm | 1 031 | |||
| 0140020 | Krova fej 20mm | 1 031 | |||
| 0140021 | Krova fej 21mm | 1 031 | |||
| 0140022 | Krova fej 22mm | 1 194 | |||
| 0450007 | Harapófogó 7" 180 MM | 541 | |||
| 06-3574 | Alu vízmérték 400mm | 976 | |||
| 06-3580 | Alu vízmérték 1000mm | 1 634 | |||
| 1320004 | Tolómérő 150x0.05 | 5 409 | |||
| 206110 | Spirálfúró (hengerelt) 11 mm | 585 | |||
| 610250 | Kombinált fogó | 989 | |||
